| 密度+20°C | 0.91 g/cm3 | DIN 51757 |
| ISO VG等級 | 220 | |
| 粘度+40°C | 280 mm2/s | DIN 51562 |
| 粘度指數(shù) | 118 | DIN ISO 2909 |
| 閃點 | 240°C | DIN ISO 2592 |
| 傾點 | -39°C | DIN ISO 3016 |
| 蒸發(fā)損失250°C | 4%(質(zhì)量) | DIN 51581 |
| 磷含量 大約 | 0.2%(質(zhì)量) | |
| 硫含量 大約 | 0.25%(質(zhì)量) | |
| 不溶物含量 | n.f g/100g | DIN 51592 |
| 齒輪裝配測試,F(xiàn)ZG方法 正常測試 A/816,.6/90 |
損害力度等級〉12 | DIN 51354 part 2 |